| Name | Feature |
|---|---|
| Status | In Stock |
| Model Number | Axis 2.4.1 |
| Chassis | Ford |
| Condition | Used |
| Length | 25 ft |
| Transmission | Automatic |
| Engine | Ford |
| Width | 7 ft |
| Mileage | 3849 |
| Fuel | Gas |
| Height | 11 ft |
| Generator | Onan |
| RV Type | Class A |
| Slide-Outs | 1 |
| Price | $85,990 |
| Year | 2023 |
| GVWR (lb) | 12,500 lbs |
| Stock Number | |
| Make | Ford |
| Towing Capacity (lb) | 8000 lbs |
| Model | Thor Motor |
| Fuel Type | Gas |
